| Potenza di raffreddamento O30L32 | W 4000 |
| Gas Refrigerante Carica | R 410 A -- 0,57Kg |
| Tensione di Alimentazione | Hz 230V - 50/60Hz * |
| Limiti funzionamento temperatura ambiente | 15à·45 |
| limiti temperatura Olio in uscita | 20à·35 * |
| Potenza assorbita Massima | kW 0,4* |
| Corrente assorbita massima | A 8 * |
| Tolleranza Set-Point | K +/-2 |
| Portata Olio nominale | 29,0 l/min |
| Prevalenza disponibile fluido | bar5 * |
| Tipo di oilio | ISO VG 32* |
| Capacità Vasca | -- * | *
| CIRCUITO OLEODINAMICO | |
| Elettropompa pressione Standard | Da 0 a 150°C * |
| Tenuta | |
| Vasca di accumulo | |
| CIRCUITO ELETTRICO | |
| Allarme generale segnale libero | |
| Contatto on-off remoto | |
| OPTIONAL | |
| Manuale uso e manutenzione | |
| Installazione da interno | |
| Imaballaggio standard | |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |