| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale |
| Temperatura Amb. Min/Max | -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Olio lubrificante minerale e sintetico; Olio idraulico; Olio diatermico; Estere organico DFD-U e fosfato HFDR; Glicole; Combustibili pesanti e leggeri; Asfalto e Bitume |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 10 a 1500 cSt * |
| Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | oraria standard
Antioriaria su richiesta |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | API 676 II ED |
| Portata | da 10 a 5400 lpm (da 0,6 a 324 m3/h; da 2,7 a 1426,6 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | MAX 10 barg (146 psi) * |
| Pressione in mandata | MAX 30 barg (436 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 70 °C; MAX 120 °C * |
| Tenuta | Meccanica - API code BSPFN |
| Cuscinetto | radiale a sfere |
| Lubrificazione cuscinetto | fluido pompato |
| Azionamento | motore AC o DC, Turbina a vapore |
| Forma costruttiva | Orizzontale su piedi IM1001 B3 o con flangia di accoppiamento |
| IN/OUT | standard ANSI 150 B16.5 |
| Valvola di sicurezza | Su richiesta è possibile prevedere una valvola built-on. Ricircolo interno o esterno; opzione prevista con deroga al 3.4 delle API676IIED |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | Accaio al carbonio o Accaio inossidabile * |
| Terna viti | Acciao al carbonio nitrurato * | >
| Linear | Ghisa GG25 o acciaio al carbonio | >
| O-rings | Viton ® | >
| Verniciatura | Standard SA2,5 + primer +f finale, totale 160µm circa; altri cicli di verniciatura su richiesta. |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |