| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale, Marino |
| Temperatura Amb. Min/Max | -20°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Combustibili (HFO, LFO,MGO,DO,LSMGO); Olio lubrificante minerale e sintetico; |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 1,2 a 5000 cSt * |
| Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | STANDARD SEIM, ABS Type Approval, BV Mode II, RINA |
| Portata | da 1400 a 10000 lpm (da 84 a 600 m3/h; da 369,9 a 2641,8 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
| Pressione in mandata | MAX 16 barg (233 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 150 °C * |
| Tenuta | Meccanica |
| Cuscinetto | Radiale |
| Lubrificazione cuscinetto | Autolubrificato |
| Azionamento | motore elettrico |
| Forma costruttiva | Orizzontale o verticale |
| IN/OUT | DIN UNI EN1092-1, ANSI150 B16.5 |
| Valvola di sicurezza | Ricircolo interno |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | GGG40 * |
| Terna viti | Acciaio al carbonio nitrurato * | >
| O-rings | Viton ® | >
| Verniciatura | Su richiesta |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |