| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale, Marino |
| Temperatura Amb. Min/Max | -20°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Olio lubrificante minerale e sintetico; |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 10 a 5000 cSt * |
| Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | STANDARD SEIM, BV MODE II, RINA collaudo alternativo |
| Portata | da 10 a 5400 lpm (da 0,6 a 324 m3/h; da 2,7 a 1426,6 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
| Pressione in mandata | MAX 30 barg (436 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 120 °C * |
| Tenuta | Meccanica |
| Cuscinetto | Radiale a sfere |
| Lubrificazione cuscinetto | Fluido pompato |
| Azionamento | Motore elettrico, PTO |
| Forma costruttiva | Orizzontale o verticale |
| IN/OUT | SAE 3000, DIN UNI EN1092-1 (per taglie superiori a 083) |
| Valvola di sicurezza | Ricircolo interno |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | GJL 250 * |
| Terna viti | Acciaio al carbonio nitrurato * | >
| O-rings | Viton ® | >
| Verniciatura | Su richiesta |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |