| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale, Marino |
| Temperatura Amb. Min/Max | -20°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Olio lubrificante minerale e sintetico; |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 10 a 5000 cSt * |
| Velocità | da 1450 a 3500 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | STANDARD SEIM, BV MODE II, RINA collaudo alternativo |
| Portata | da 11 a 850 lpm (da 0,66 a 51 m3/h; da 3 a 224,6 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
| Pressione in mandata | MAX 120 barg (1741 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 120 °C * |
| Tenuta | Meccanica |
| Cuscinetto | Radiale a sfere |
| Lubrificazione cuscinetto | Autolubrificato |
| Azionamento | motore AC o DC |
| Forma costruttiva | Orizzontale o verticale |
| IN/OUT | SAE 3000, BSP thread |
| Valvola di sicurezza | Non disponibile |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | Alluminio * |
| Terna viti | Acciaio al carbonio nitrurato * | >
| O-rings | Viton ® | >
| Verniciatura | Su richiesta |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |