| DATI INSTALLAZIONE | |
|---|---|
| Installazione | Interno o Esterno |
| Ambiente | Industriale, Marino |
| Temperatura Amb. Min/Max | -25°C (CS) e -40°C (LTCS) , solo stoccaggio / 60°C * |
| CONDIZIONI OPERATIVE | |
| Fluidi | Combustibili (HFO, LFO,MGO,DO,LSMGO); Olio lubrificante minerale e sintetico |
| Contenuto solido | 0% * |
| Campo viscosità | da 1,2 a 5000 cSt * |
| Velocità | da 750 a 3600 rpm * |
| Rotazione (vista dall`albero) | Oraria Antioriaria su richiesta |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Design available | STANDARD SEIM |
| Portata | da 0 a 200 lpm (da 0 a 12 m3/h; da 0 a 52,9 GPM) * |
| Pressione in aspirazione | da -0,5 a 10 barg (da -8 a 146 psi) * |
| Pressione in mandata | MAX 16 barg (233 psi) * | *
| Temperatura di lavoro | da 0 a 150 °C * |
| Cuscinetto | DN40, ANSI 150 |
| Connessioni IN/OUT | DN40, ANSI 150 |
| MATERIALI | |
| Corpo/Flange | GGG40 * | O-rings | standard Viton ® | >
| Verniciatura | standard SA2,5 + primer + finale, totale 160µ circa; altri cicli di verniciatura su richiesta |
| (*) Per valori differenti contattare SEIM | |